Pakistani
Bright Future International School
Umm Al Seneem, Doha
CurriculumPakistani
GenderCo-ed
School typeCommunity Schools
Tuition
Fees by grade
| Grade | Tuition fee |
|---|---|
| KG 1 | QAR 5,880 |
| KG 2 | QAR 5,880 |
| Grade 1 | QAR 6,405 |
| Grade 2 | QAR 7,140 |
| Grade 3 | QAR 7,140 |
| Grade 4 | QAR 7,665 |
| Grade 5 | QAR 7,665 |
| Grade 6 | QAR 8,558 |
| Grade 7 | QAR 8,558 |
| Grade 8 | QAR 9,240 |
| Grade 9 | QAR 10,343 |
| Grade 10 | QAR 10,343 |
| Grade 11 | QAR 11,760 |
| Grade 12 | QAR 11,760 |
Tuition fees can change. Please confirm the latest fees directly with the school before applying.